No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv. qurata jaya - 72.078.694.6-514.000 | Rp 279.992.794,31 | Rp 279.992.794,31 | Rp 278.892.794,31 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. TRIBHAKTI - 01.245.574.7-514.000 | |||||||||||
3 | JAYA ABADI KONTRUKSI - 81.026.428.3-514.000 | |||||||||||
4 | CV WAWAN KONSTRUKSI - 84.800.776.1-514.000 | |||||||||||
5 | CV. BERKAH INDAH - 71.647.690.8-514.000 | |||||||||||
6 | CV. PRASTYA JAYA - 02.055.721.1-514.000 | |||||||||||
7 | CV. ANAS PUTRA PERKASA - 31.276.694.2-514.000 | |||||||||||
8 | CV.WIDYATAMA - 02.588.923.9-514.000 | |||||||||||
9 | CV. WAHYUDI - 90.146.325.7-514.000 | |||||||||||
10 | CV PUTRA BLORA - 84.801.066.6-514.000 | |||||||||||
11 | CV. BUMI ABADI PRATAMA - 31.267.197.7-514.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak