No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV WAWAN KONSTRUKSI 84.800.776.1-514.000 Rp. 787.317.761,42 Rp. 787.317.761,42 Rp. 787.317.761,42
2 CV PUTRA BLORA 84.801.066.6-514.000 Rp. 837.244.280,82 Rp. 837.244.280,82 Rp. 837.244.280,82
3 CV. FERDI JAYA 90.109.022.5-514.000 Rp. 851.451.048,01 Rp. 851.451.048,01 Rp. 851.451.048,01
4 CV. BUMI ABADI PRATAMA 31.267.197.7-514.000 Rp. 869.585.280,15 Rp. 869.585.280,15 Rp. 748.476.756,23
5 CV Barata Kencana 84.808.074.3-514.000 Rp. 890.575.790,52 Rp. 890.575.790,52 Rp. 890.575.790,52
6 CV RASI SINAR RAYA 02.770.806.4-514.000 Rp. 891.551.692,23 Rp. 891.551.692,23 Rp. 891.551.692,23
7 CV. INDAH JAYA 01.203.535.8-648.000 Rp. 917.796.814,21 Rp. 917.796.814,21 Rp. 917.796.814,21
8 cv. qurata jaya 72.078.694.6-514.000 Rp. 932.313.271,57 Rp. 932.313.271,57 Rp. 726.574.680,05
9 CV. BERKAH INDAH 71.647.690.8-514.000
10 CV. PRASTYA JAYA 02.055.721.1-514.000
11 Sistem Fisik Siber 86.380.049.6-801.000
12 CV. MUTIARA PERDANA 02.771.676.0-515.000
13 CV.WIDYATAMA 02.588.923.9-514.000
14 CV. KARYA AGUNG MANDIRI 02.770.637.3-514.000
15 CV. BINTANG HARAPAN 02.770.603.5-514.000
16 CV. CITROSUMO 84.214.454.5-514.000
17 CV. WAHYUDI 90.146.325.7-514.000
18 CV. SAHALA 01.429.131.4-515.000
19 JAYA ABADI KONTRUKSI 81.026.428.3-514.000
20 CV.INTI KARYA UTAMA 01.505.063.6-505.000
21 CV. SETYA JAYA 01.675.778.2-503.000