No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. BUMI ABADI PRATAMA - 31.267.197.7-514.000 | Rp 269.406.191,09 | Rp 269.406.191,09 | Rp 268.856.191,09 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | JAYA ABADI KONTRUKSI - 81.026.428.3-514.000 | |||||||||||
3 | CV.WIDYATAMA - 02.588.923.9-514.000 | |||||||||||
4 | CV. BERKAH INDAH - 71.647.690.8-514.000 | |||||||||||
5 | Cv wijaya megantara - 90.830.735.8-503.000 | |||||||||||
6 | CV WAWAN KONSTRUKSI - 84.800.776.1-514.000 | |||||||||||
7 | CV MAJU BERSAMA - 02.748.037.5-008.000 | |||||||||||
8 | CV. KARYA NUSANTARA - 02.228.671.0-514.000 | |||||||||||
9 | azcoindo prima - 02.588.968.4-514.000 | |||||||||||
10 | CV. ALFA - 01.491.477.4-514.000 | |||||||||||
11 | CV PUTRA BLORA - 84.801.066.6-514.000 | |||||||||||
12 | CV BULIYANG - 01.836.064.4-514.000 | |||||||||||
13 | cv.nusa indah makmur - 02.228.879.9-514.000 | |||||||||||
14 | CV. BINTANG HARAPAN - 02.770.603.5-514.000 | |||||||||||
15 | CV. WAHYUDI - 90.146.325.7-514.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak