No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. BANGUN GUMELAR JAYA - 75.044.909.2-514.000 | Rp 2.791.325.729,28 | Rp 2.791.325.729,28 | Rp 2.789.675.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. BANGUN JAYA - 01.107.515.7-514.000 | |||||||||||
3 | CV Barata Kencana - 84.808.074.3-514.000 | |||||||||||
4 | CV RASI SINAR RAYA - 02.770.806.4-514.000 | |||||||||||
5 | CV. BERKAH INDAH - 71.647.690.8-514.000 | |||||||||||
6 | CV. WAHYUDI - 90.146.325.7-514.000 | |||||||||||
7 | CV PUTRA BLORA - 84.801.066.6-514.000 | |||||||||||
8 | PT. KARTIKA KARYA KONTRUKSINDO - 71.886.984.5-514.000 | |||||||||||
9 | CV. PRASTYA JAYA - 02.055.721.1-514.000 | |||||||||||
10 | IZZA KUSUMO BERSAUDARA - 76.287.552.4-518.000 | |||||||||||
11 | CV. KURNIA JAYA - 01.558.004.6-514.000 | |||||||||||
12 | PT. RAMELAN KURNIA SEJATI - 01.140.003.3-526.000 | |||||||||||
13 | CV. BINTANG HARAPAN - 02.770.603.5-514.000 | |||||||||||
14 | CV. HASIL - 01.491.584.7-514.000 | |||||||||||
15 | cv.majujaya - 73.151.237.2-514.000 | |||||||||||
16 | CV.BERKAH ABADI - 02.680.049.0-506.000 | |||||||||||
17 | ENGGAL JAYA - 01.557.946.9-514.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak